defaultSIB
Eröffnungsbildschirm SIB |
Ihr aktueller Standort und Ihre Optionen an dieser Stelle …
Sie befinden sich auf der Eröffnungsseite der WiBe SIB Anwendung. Mit der Schaltfläche "Home" gelangen Sie jederzeit zurück an diese Stelle. Von hier aus stehen Ihnen grundsätzlich auch alle Funktionen der Anwendung zur Verfügung (falls Ihre Benutzerrechte dies gestatten).
Ihre nächsten bzw. naheliegenden Optionen können sein …
Öffnen des Hilfe-Dokumentes "Erste Schritte SIB Maßnahme"
Öffnen der SIB Beispiel-Maßnahme zum Kennenlernen der Anwendung
Anlegen einer neuen SIB Wirtschaftlichkeitsberechnung für Unterbringungsmaßnahmen
Öffnen einer bestehenden SIB Maßnahme


(Urheberrechtshinweise zu verwendeten Bildern siehe Impressum)
Weitere Optionen …
Sie möchten Ihr Kennwort, unter dem Sie sich am Programm anmelden,
verändern oder als Administrator die Benutzerverwaltung aufrufen
► Menü SicherheitSie möchten neue Kriterienkataloge für die Bewertung von Maßnahmen und Projekten anlegen oder vorhandene Kriterienkataloge verändern
► Menü KatalogeSie möchten die "klassische" (IT-) WiBe aufrufen, um die Wirtschaftlichkeit von (IT-) Projekten zu berechnen
► Schaltflächen Neue WiBe, Beispiel-WiBe, WiBe Erste SchritteSie möchten auf die zusätzlichen Funktionen der WiBe Enterprise Version zugreifen (beispielsweise auf Kostenvergleichsrechnungen)
► Menü Enterprise
Erläuterungen zur Menü- und zur Symbolleiste …

Symbole in der Symbolleiste | ![]() | springt zum Start-Bildschirm |
![]() | springt zur zentralen Ansicht 'Maßnahmenübersicht' mit allen Kennzahlen (dazu muss eine Maßnahme geöffnet sein) | |
![]() | ruft Dialog „Anlegen eines neuen WiBe-Projektes“ auf | |
![]() | öffnet eine bestehende Maßnahme/ein bestehendes Projekt | |
![]() | ruft Dialog mit verschiedenen Druck- / Berichtsformaten auf | |
![]() ![]() | macht die letzte Eingabe bei einem monetären Kriterium rückgängig bzw. stellt sie wieder her (nur Enterprise Version) | |
![]() | öffnet ein Fenster, in dem Sie das Benutzerhandbuch erreichen und/oder eine Support-Anfrage senden können | |
![]() | Online-Hilfe für das aktuell geöffnete Fenster | |
Maßnahmen (Menü) | Neue Maßnahme | Neue SIB Maßnahme anlegen |
Neues Projekt | Neues WiBe Projekt anlegen | |
Projektverwaltung | Maßnahmen/Projekte öffnen, kopieren, löschen, exportieren | |
Vorlagenverwaltung | Vorlagen für Maßnahmen/Projekte verwalten und bearbeiten | |
Importieren | Maßnahmen/Projekte und Kriterienkataloge importieren | |
Exportieren | Maßnahmen/Projekte in andere Formate exportieren | |
Berichte drucken bzw. als PDF generieren | ||
Einstellungen | Optionen zur Konfiguration Ihres SIB-Arbeitsplatzes | |
Variante | Neue Variante | Neue Variante oder Objekte in der Maßnahme anlegen |
Variantenverwaltung | Optionen der Variantenverwaltung einstellen und | |
Daten | Daten eingeben | Kriterienauswahl und Betragseingabe |
Maßnahmenkopfdaten | Kopfdaten und Zugriffsrechte zur Maßnahme bearbeiten | |
Berechnungsdaten | Zinssatz, Berechnungsjahr, Stichtag (bei ZSK) ändern | |
Ergebnisse | Maßnahmen Übersicht | Springt zur zentralen Ansicht der SIB WiBe, |
Zwischenergebnis aktuelle Variante ohne/mit … | Zahlungsströme und Barwerte der aktuellen Variante | |
Ergebnis Kapitalwertberechnung ohne VwV Städtebau | Zeigt die Kapitalwerte aller Varianten der Maßnahme ohne Berücksichtigung von Fördermitteln gemäß VwV Städtebau | |
Ergebnis Kapitalwertberechnung mit VwV … | Kapitalwerte aller Varianten der Maßnahme mit Berücksichtigung von Fördermitteln gemäß VwV Städtebau | |
Ergebnis Risikoanalyse / Kapitalwertberechnung | Kapitalwerte aller Varianten der Maßnahme an unter Einrechnung aller Risikozuschläge („worst case“ Szenario) | |
Ergebnis Nutzwertanalyse | Zeigt die Ergebnisse der Nutzwertanalyse(n) | |
Status Qualitätssicherung | Zeigt den QS-Status der monetären Kriterien (optional) | |
Controlling | Sensitivitätsanalyse | Ermittelt anhand Ihrer Vorgaben den sog. „Kippwert“, der zur Änderung in der Rangfolge der Varianten führt (ohne Einbeziehung von Risikozuschlägen) |
Kataloge | Neuer Katalog | Legt einen neuen Kriterienkatalog an |
Katalogverwaltung | Kataloge importieren, aktivieren, bearbeiten (Kopfdaten, Kriterien), Kataloge löschen | |
Sicherheit | Kennwort ändern | Das eigene Kennwort ändern |
Benutzerverwaltung | Benutzer anlegen, Rollen vergeben, Benutzer löschen | |
Rollen | Berechtigungen (Rollen) definieren | |
Enterprise | Kapitalwertberechnung | Frei definierbare Kapitalwertberechnungen |
Nutzwertanalyse | Frei definierbare Nutzwertanalysen | |
Kostenvergleichsrechnung | Frei definierbare Kostenvergleichsrechnungen | |
Cashflow | Zahlungsstrom-/Haushaltsmittelübersicht |








